Réseau : RESEAU LE PORT PICHETTE
Date | Valeur |
---|---|
11/04/25 | 0,24 |
26/03/25 | 0,26 |
19/03/25 | 0,00 |
12/02/25 | 0,22 |
07/01/25 | 0,31 |
12/12/24 | 0,35 |
18/11/24 | 0,28 |
21/10/24 | 0,00 |
03/09/24 | 0,23 |
19/08/24 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.