Réseau : RESEAU STE-CLOTILDE A
| Date | Valeur |
|---|---|
| 08/07/26 | 0,00 |
| 06/07/26 | 0,21 |
| 08/06/26 | 0,00 |
| 13/05/26 | 0,00 |
| 11/05/26 | 0,00 |
| 04/05/26 | 0,00 |
| 28/04/26 | 0,00 |
| 27/04/26 | 0,00 |
| 09/03/26 | 0,25 |
| 23/02/26 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.