Réseau : RESEAU ST-LEU VILLE
Date | Valeur |
---|---|
14/04/25 | 0,00 |
26/02/25 | 0,21 |
27/01/25 | 0,00 |
06/12/24 | 0,00 |
25/11/24 | 0,67 |
10/10/24 | 0,00 |
24/09/24 | 0,00 |
05/08/24 | 0,38 |
07/06/24 | 0,58 |
03/05/24 | 0,22 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.