Réseau : RESEAU SOURCES NOUVELLES
| Date | Valeur |
|---|---|
| 05/06/26 | 0,49 |
| 18/05/26 | 0,47 |
| 20/04/26 | 0,32 |
| 06/02/26 | 0,50 |
| 09/01/26 | 0,41 |
| 02/01/26 | 3,20 |
| 20/11/25 | 0,28 |
| 22/08/25 | 1,70 |
| 06/08/25 | 0,69 |
| 11/06/25 | 0,25 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.