Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS B
Date | Valeur |
---|---|
03/12/24 | 0,54 |
02/12/24 | 0,50 |
07/10/24 | 0,80 |
25/09/24 | 1,20 |
12/08/24 | 0,88 |
11/06/24 | 0,37 |
27/05/24 | 0,40 |
18/03/24 | 0,92 |
07/03/24 | 0,50 |
26/02/24 | 2,70 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.