Réseau : RESEAU MARE A MARTIN
Date | Valeur |
---|---|
27/11/24 | 0,59 |
03/09/24 | 0,00 |
25/07/24 | 0,00 |
25/04/24 | 0,35 |
29/01/24 | 0,32 |
22/01/24 | 0,00 |
14/12/23 | 0,00 |
27/09/23 | 0,00 |
13/07/23 | 0,00 |
17/05/23 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.