Réseau : RESEAU CD13
Date | Valeur |
---|---|
17/03/25 | 4,10 |
27/01/25 | 0,00 |
06/12/24 | 0,00 |
25/11/24 | 0,28 |
10/10/24 | 0,00 |
24/09/24 | 0,52 |
05/08/24 | 0,23 |
07/06/24 | 0,00 |
25/04/24 | 0,00 |
15/04/24 | 0,33 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.