Réseau : RESEAU LE BRULE
Date | Valeur |
---|---|
14/04/25 | 0,98 |
01/04/25 | 0,80 |
27/03/25 | 0,37 |
13/01/25 | 0,50 |
19/11/24 | 0,00 |
28/10/24 | 0,31 |
23/10/24 | 0,41 |
25/09/24 | 0,46 |
01/08/24 | 0,27 |
17/07/24 | 0,46 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.