Réseau : RESEAU ESPERANCE
Date | Valeur |
---|---|
20/03/25 | 0,46 |
20/01/25 | 0,26 |
09/12/24 | 0,70 |
26/11/24 | 0,78 |
31/10/24 | 0,00 |
22/10/24 | 0,00 |
21/10/24 | 0,26 |
12/08/24 | 0,69 |
12/06/24 | 0,36 |
29/05/24 | 0,40 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.