Réseau : RESEAU STE-CLOTILDE B
Date | Valeur |
---|---|
18/04/25 | 0,00 |
14/04/25 | 0,23 |
01/04/25 | 0,35 |
28/03/25 | 0,31 |
20/03/25 | 0,37 |
11/03/25 | 0,48 |
27/02/25 | 0,43 |
26/02/25 | 0,52 |
10/02/25 | 0,47 |
20/01/25 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.