Réseau : RESEAU STE-CLOTILDE B
Date | Valeur |
---|---|
22/07/25 | 0,27 |
09/07/25 | 0,20 |
07/07/25 | 0,22 |
30/06/25 | 0,34 |
11/06/25 | 0,29 |
27/05/25 | 0,21 |
05/05/25 | 0,21 |
28/04/25 | 0,24 |
25/04/25 | 0,29 |
23/04/25 | 0,21 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.