Réseau : RESEAU STE-MARIE VILLE
Date | Valeur |
---|---|
10/04/25 | 0,21 |
03/04/25 | 0,00 |
20/03/25 | 0,00 |
17/03/25 | 0,55 |
24/02/25 | 0,00 |
06/02/25 | 0,00 |
08/01/25 | 0,00 |
17/12/24 | 0,00 |
05/12/24 | 0,00 |
19/11/24 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.