Réseau : RESEAU STE-MARIE VILLE
| Date | Valeur |
|---|---|
| 16/09/25 | 0,00 |
| 25/08/25 | 0,00 |
| 18/08/25 | 0,00 |
| 30/07/25 | 0,00 |
| 24/06/25 | 0,00 |
| 16/06/25 | 0,00 |
| 12/05/25 | 0,00 |
| 10/04/25 | 0,00 |
| 03/04/25 | 0,00 |
| 20/03/25 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).