Réseau : RESEAU DELBON
Date | Valeur |
---|---|
03/04/25 | 0,37 |
19/03/25 | 0,63 |
26/02/25 | 0,21 |
12/12/24 | 0,23 |
11/12/24 | 0,31 |
25/11/24 | 0,00 |
25/10/24 | 0,29 |
15/10/24 | 0,22 |
10/09/24 | 0,21 |
24/07/24 | 0,27 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.