Réseau : RESEAU DELBON
Date | Valeur |
---|---|
12/12/24 | 0,23 |
11/12/24 | 0,31 |
25/11/24 | 0,00 |
25/10/24 | 0,29 |
15/10/24 | 0,22 |
10/09/24 | 0,21 |
24/07/24 | 0,27 |
05/07/24 | 0,38 |
07/06/24 | 0,28 |
17/05/24 | 0,31 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.