Réseau : RESEAU SAPHIR
Date | Valeur |
---|---|
28/03/25 | 0,71 |
15/01/25 | 0,42 |
11/12/24 | 0,26 |
22/11/24 | 1,30 |
07/10/24 | 0,56 |
06/09/24 | 0,53 |
07/08/24 | 0,21 |
26/07/24 | 0,43 |
12/07/24 | 0,50 |
24/05/24 | 0,30 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.