Réseau : RESEAU AVIRONS USINE MELINA
Date | Valeur |
---|---|
01/04/25 | 0,00 |
27/03/25 | 0,33 |
26/03/25 | 0,56 |
03/03/25 | 1,20 |
27/02/25 | 0,66 |
10/02/25 | 0,36 |
27/01/25 | 0,00 |
03/01/25 | 0,00 |
27/12/24 | 0,00 |
04/11/24 | 0,32 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.