Réseau : RESEAU BRAS PANON
Date | Valeur |
---|---|
23/01/25 | 0,22 |
15/01/25 | 0,30 |
06/01/25 | 0,00 |
23/12/24 | 0,00 |
05/12/24 | 0,40 |
28/11/24 | 0,00 |
28/10/24 | 0,25 |
01/10/24 | 1,30 |
25/09/24 | 0,00 |
05/09/24 | 0,24 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.