Réseau : RESEAU STE-CLOTILDE A
Date | Valeur |
---|---|
01/09/25 | 0,00 |
25/08/25 | 0,46 |
29/07/25 | 0,00 |
22/07/25 | 0,00 |
09/07/25 | 0,00 |
11/06/25 | 0,00 |
26/05/25 | 0,00 |
28/04/25 | 0,00 |
17/02/25 | 0,24 |
08/01/25 | 0,30 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.