Réseau : RESEAU MONTEE SANO
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 22/10/25 | 0,21 | 
| 16/09/25 | 0,27 | 
| 25/08/25 | 0,54 | 
| 18/08/25 | 0,25 | 
| 30/07/25 | 0,25 | 
| 24/06/25 | 0,21 | 
| 16/06/25 | 0,24 | 
| 22/05/25 | 0,62 | 
| 31/03/25 | 0,68 | 
| 06/02/25 | 0,50 | 
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.