Réseau : RESEAU MADURAN
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 20/08/25 | 0,65 | 
| 25/06/25 | 0,74 | 
| 14/04/25 | 2,20 | 
| 10/04/25 | 2,70 | 
| 08/04/25 | 2,00 | 
| 03/04/25 | 0,91 | 
| 14/03/25 | 0,00 | 
| 03/02/25 | 0,74 | 
| 22/01/25 | 0,00 | 
| 17/12/24 | 0,00 | 
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.