Réseau : RESEAU VILLE - RAV. MALHEUR
Date | Valeur |
---|---|
17/06/25 | 0,00 |
21/05/25 | 0,24 |
11/04/25 | 0,00 |
19/03/25 | 0,32 |
26/02/25 | 0,00 |
17/02/25 | 0,25 |
21/01/25 | 0,00 |
06/01/25 | 0,23 |
03/12/24 | 0,22 |
07/11/24 | 0,27 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.