Réseau : RESEAU CYPRES
| Date | Valeur |
|---|---|
| 05/10/26 | 0,40 |
| 01/09/26 | 0,20 |
| 03/08/26 | 0,00 |
| 29/04/26 | 0,00 |
| 02/03/26 | 0,57 |
| 14/01/26 | 0,21 |
| 08/10/25 | 0,00 |
| 07/08/25 | 0,22 |
| 26/06/25 | 0,41 |
| 26/03/25 | 0,22 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.