Réseau : RESEAU CYPRES
| Date | Valeur |
|---|---|
| 07/08/25 | 0,22 |
| 26/06/25 | 0,41 |
| 26/03/25 | 0,22 |
| 27/01/25 | 0,00 |
| 27/12/24 | 0,26 |
| 02/10/24 | 0,00 |
| 02/08/24 | 0,00 |
| 22/05/24 | 0,38 |
| 08/03/24 | 0,38 |
| 18/01/24 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.