Réseau : RESEAU CYPRES
| Date | Valeur |
|---|---|
| 07/08/25 | 0,00 |
| 26/06/25 | 0,00 |
| 26/03/25 | 0,00 |
| 27/01/25 | 0,00 |
| 27/12/24 | 0,00 |
| 02/10/24 | 0,00 |
| 02/08/24 | 0,00 |
| 22/05/24 | 0,00 |
| 08/03/24 | 0,00 |
| 18/01/24 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).