Réseau : RESEAU SECOND VILLAGE
Date | Valeur |
---|---|
03/10/22 | 0,20 |
12/04/22 | 0,28 |
11/01/22 | 0,30 |
05/10/21 | 0,38 |
06/04/21 | 0,26 |
20/10/20 | 0,26 |
05/03/20 | 0,79 |
10/12/19 | 0,23 |
11/06/19 | 0,47 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).