Réseau : RESEAU PETIT TROU
Date | Valeur |
---|---|
03/02/25 | 3,30 |
04/12/24 | 1,70 |
07/10/24 | 0,90 |
04/09/24 | 1,70 |
24/04/24 | 2,50 |
22/04/24 | 1,10 |
14/02/24 | 1,10 |
08/12/23 | 0,64 |
12/09/23 | 1,80 |
26/06/23 | 1,20 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.