Réseau : RESEAU STE ROSE VILLE
Date | Valeur |
---|---|
27/03/25 | 0,24 |
10/02/25 | 0,29 |
28/01/25 | 0,00 |
19/12/24 | 0,00 |
25/11/24 | 0,28 |
30/10/24 | 0,34 |
03/10/24 | 0,21 |
23/09/24 | 0,50 |
19/08/24 | 0,35 |
23/07/24 | 0,23 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.