Réseau : RESEAU STE ROSE VILLE
| Date | Valeur |
|---|---|
| 04/06/26 | 0,50 |
| 18/05/26 | 0,60 |
| 29/04/26 | 0,51 |
| 12/03/26 | 0,47 |
| 04/02/26 | 0,43 |
| 28/01/26 | 0,48 |
| 12/01/26 | 0,31 |
| 13/10/25 | 0,29 |
| 21/08/25 | 0,38 |
| 30/06/25 | 0,53 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).