Réseau : RESEAU MONTVERT LES HAUTS
Date | Valeur |
---|---|
05/02/25 | 0,00 |
22/01/25 | 0,00 |
13/12/24 | 0,00 |
20/11/24 | 0,00 |
25/10/24 | 0,00 |
14/10/24 | 0,00 |
10/10/24 | 0,00 |
25/09/24 | 0,00 |
02/09/24 | 0,00 |
23/08/24 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).