Réseau : RESEAU ST PHILIPPE VILLE
| Date | Valeur |
|---|---|
| 09/10/26 | 0,40 |
| 02/10/26 | 0,50 |
| 25/09/26 | 0,30 |
| 16/09/26 | 0,30 |
| 04/09/26 | 0,50 |
| 11/08/26 | 0,40 |
| 02/07/26 | 0,40 |
| 23/06/26 | 0,40 |
| 09/06/26 | 0,51 |
| 22/05/26 | 0,49 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).