Réseau : RESEAU ST PHILIPPE VILLE
| Date | Valeur |
|---|---|
| 12/02/26 | 0,55 |
| 27/01/26 | 0,57 |
| 20/01/26 | 0,52 |
| 13/01/26 | 0,47 |
| 15/12/25 | 1,00 |
| 17/11/25 | 0,99 |
| 23/10/25 | 0,92 |
| 08/10/25 | 1,00 |
| 04/08/25 | 1,10 |
| 23/07/25 | 1,30 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).