Réseau : RESEAU ST PHILIPPE VILLE
| Date | Valeur |
|---|---|
| 08/10/25 | 1,00 |
| 04/08/25 | 1,10 |
| 23/07/25 | 1,30 |
| 25/06/25 | 1,00 |
| 23/05/25 | 0,83 |
| 16/04/25 | 0,90 |
| 24/03/25 | 0,00 |
| 05/02/25 | 0,77 |
| 22/01/25 | 0,76 |
| 13/12/24 | 0,70 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).