Réseau : RESEAU SAINT-GILLES LES HTS
Date | Valeur |
---|---|
17/04/25 | 0,00 |
31/03/25 | 0,22 |
24/03/25 | 0,41 |
21/03/25 | 0,33 |
24/02/25 | 0,00 |
19/02/25 | 0,22 |
14/02/25 | 0,00 |
07/02/25 | 0,25 |
29/01/25 | 0,00 |
24/01/25 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.