Réseau : RESEAU BOUILLON
| Date | Valeur | 
|---|---|
| 13/10/25 | 0,00 | 
| 22/09/25 | 0,00 | 
| 11/08/25 | 0,00 | 
| 16/07/25 | 0,00 | 
| 16/06/25 | 0,00 | 
| 07/05/25 | 0,00 | 
| 15/04/25 | 0,00 | 
| 11/02/25 | 0,00 | 
| 10/01/25 | 0,00 | 
| 12/12/24 | 0,00 | 
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).