Réseau : RESEAU ORANGERS-BOUILLON
Date | Valeur |
---|---|
15/04/25 | 0,00 |
21/03/25 | 0,00 |
17/03/25 | 0,00 |
12/03/25 | 0,00 |
11/02/25 | 0,00 |
04/02/25 | 0,00 |
17/01/25 | 0,00 |
10/01/25 | 0,00 |
30/12/24 | 0,00 |
18/12/24 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).