Réseau : RESEAU ORANGERS-BOUILLON
Date | Valeur |
---|---|
21/10/24 | 0,00 |
06/08/24 | 60,00 |
05/06/24 | 0,00 |
16/04/24 | 0,00 |
11/10/23 | 0,00 |
07/08/23 | 0,00 |
05/06/23 | 0,00 |
03/04/23 | 0,00 |
17/10/22 | 0,00 |
20/06/22 | 0,00 |
La présence de fer dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base de sels de fer.