Réseau : RESEAU LES HAUTS DE ST-PAUL
Date | Valeur |
---|---|
10/10/25 | 0,00 |
01/10/25 | 0,00 |
26/09/25 | 0,00 |
22/09/25 | 0,00 |
18/09/25 | 0,00 |
12/09/25 | 0,00 |
04/09/25 | 0,00 |
28/08/25 | 0,00 |
21/08/25 | 0,00 |
11/08/25 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).