Réseau : RESEAU BOUCAN CANOT
Date | Valeur |
---|---|
09/04/25 | 0,53 |
01/04/25 | 0,47 |
21/03/25 | 0,47 |
24/02/25 | 0,25 |
09/01/25 | 0,36 |
03/12/24 | 0,25 |
05/11/24 | 0,00 |
23/10/24 | 0,26 |
12/09/24 | 0,00 |
31/07/24 | 0,20 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.