Réseau : RESEAU PETERBOTH
Date | Valeur |
---|---|
04/02/25 | 1,90 |
02/12/24 | 0,44 |
16/10/24 | 0,42 |
01/08/24 | 0,00 |
28/05/24 | 0,31 |
08/04/24 | 0,55 |
19/02/24 | 0,30 |
22/01/24 | 2,60 |
07/12/23 | 0,00 |
16/10/23 | 0,47 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.