Réseau : RESEAU PETERBOTH
Date | Valeur |
---|---|
04/02/25 | 0,00 |
02/12/24 | 0,00 |
16/10/24 | 0,00 |
01/08/24 | 0,00 |
28/05/24 | 0,00 |
08/04/24 | 0,00 |
19/02/24 | 0,00 |
22/01/24 | 0,00 |
07/12/23 | 0,00 |
16/10/23 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).