Réseau : RESEAU ST-LEU VILLE
| Date | Valeur |
|---|---|
| 13/05/26 | 1,50 |
| 22/04/26 | 3,00 |
| 01/04/26 | 0,72 |
| 16/03/26 | 1,80 |
| 27/02/26 | 1,00 |
| 16/01/26 | 0,78 |
| 07/01/26 | 0,53 |
| 27/10/25 | 2,70 |
| 20/08/25 | 3,00 |
| 14/04/25 | 3,00 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).