Réseau : RESEAU PETITE ILE VILLE
Date | Valeur |
---|---|
11/03/25 | 0,23 |
19/02/25 | 0,38 |
11/12/24 | 0,32 |
22/11/24 | 0,35 |
07/10/24 | 0,28 |
06/09/24 | 0,29 |
28/08/24 | 0,25 |
07/08/24 | 0,25 |
31/07/24 | 0,21 |
26/07/24 | 0,26 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.