Réseau : RESEAU ARGAMASSE ENTRE-DEUX
Date | Valeur |
---|---|
23/12/24 | 0,00 |
11/12/24 | 0,38 |
06/08/24 | 0,45 |
10/05/24 | 0,50 |
15/02/24 | 0,48 |
31/01/24 | 4,20 |
11/01/24 | 0,36 |
08/01/24 | 6,70 |
06/12/23 | 0,68 |
22/11/23 | 2,20 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.