Réseau : RESEAU VILLE BRAS DE LA PLAINE
Date | Valeur |
---|---|
04/04/25 | 0,33 |
02/04/25 | 1,10 |
28/03/25 | 2,40 |
24/03/25 | 0,22 |
18/03/25 | 1,40 |
17/03/25 | 1,10 |
27/02/25 | 0,00 |
21/02/25 | 0,55 |
05/02/25 | 0,46 |
29/01/25 | 0,31 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.