Réseau : RESEAU AB LOUVINS
Date | Valeur |
---|---|
19/01/24 | 0,30 |
18/09/23 | 0,35 |
10/07/23 | 0,00 |
07/06/23 | 0,23 |
23/01/23 | 0,90 |
07/09/22 | 0,28 |
08/08/22 | 0,27 |
11/07/22 | 0,00 |
07/03/22 | 0,70 |
12/01/22 | 0,77 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.