Réseau : RESEAU ILET A CALEBASSE
Date | Valeur |
---|---|
26/03/25 | 0,31 |
12/02/25 | 0,00 |
29/01/25 | 0,38 |
22/01/25 | 0,00 |
14/01/25 | 0,00 |
06/01/25 | 0,22 |
05/11/24 | 0,35 |
16/09/24 | 0,33 |
15/07/24 | 0,00 |
18/06/24 | 0,33 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.