Réseau : RESEAU ETANG-SALE VILLE
Date | Valeur |
---|---|
05/11/24 | 0,49 |
04/03/24 | 0,46 |
03/11/23 | 0,46 |
14/03/23 | 0,39 |
07/11/22 | 0,48 |
08/03/22 | 0,49 |
10/11/21 | 0,32 |
13/09/21 | 0,46 |
15/03/21 | 0,27 |
04/11/20 | 0,31 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).