Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS B
| Date | Valeur |
|---|---|
| 16/06/25 | 0,65 |
| 10/02/25 | 0,74 |
| 16/01/25 | 0,23 |
| 02/12/24 | 0,40 |
| 07/10/24 | 0,29 |
| 12/08/24 | 0,50 |
| 11/06/24 | 0,60 |
| 19/02/24 | 0,46 |
| 31/01/24 | 4,60 |
| 22/12/23 | 0,83 |
Les nitrates proviennent de l’ensemble des activités humaines (agricoles, industrielles, domestiques). L’ingestion de nitrates à partir de l’eau de boisson reste mineure par rapport à d’autres voies d’exposition. Chez les nourrissons, l’ingestion de fortes doses de nitrates peut entraîner des perturbations du système d’échange d’oxygène (empoisonnement du sang).