Réseau : RESEAU LA MONTAGNE
Date | Valeur |
---|---|
07/04/25 | 0,30 |
24/03/25 | 0,87 |
05/02/25 | 0,32 |
27/01/25 | 0,25 |
06/11/24 | 0,25 |
23/10/24 | 0,32 |
30/09/24 | 0,26 |
01/08/24 | 0,00 |
19/06/24 | 0,23 |
12/06/24 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.