Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS A
Date | Valeur |
---|---|
10/04/25 | 0,55 |
31/03/25 | 1,83 |
16/01/25 | 0,22 |
23/12/24 | 0,52 |
03/09/24 | 0,25 |
12/08/24 | 0,77 |
17/07/24 | 0,99 |
17/06/24 | 0,00 |
24/04/24 | 0,55 |
28/03/24 | 0,00 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.