Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS A
| Date | Valeur |
|---|---|
| 28/08/25 | 0,00 |
| 07/07/25 | 0,00 |
| 16/06/25 | 0,00 |
| 10/04/25 | 0,00 |
| 31/03/25 | 0,00 |
| 16/01/25 | 0,00 |
| 23/12/24 | 0,00 |
| 03/09/24 | 0,00 |
| 12/08/24 | 0,00 |
| 17/07/24 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).