Réseau : RESEAU ST-FRANCOIS A
Date | Valeur |
---|---|
10/04/25 | 0,00 |
31/03/25 | 0,00 |
16/01/25 | 0,00 |
23/12/24 | 0,00 |
03/09/24 | 0,00 |
12/08/24 | 0,00 |
17/07/24 | 0,00 |
17/06/24 | 0,00 |
24/04/24 | 0,00 |
28/03/24 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).