Réseau : RESEAU ILET A CORDES
Date | Valeur |
---|---|
09/04/25 | 0,00 |
04/02/25 | 0,00 |
01/10/24 | 0,27 |
01/08/24 | 0,00 |
28/05/24 | 0,35 |
08/04/24 | 0,54 |
19/03/24 | 0,22 |
19/02/24 | 0,32 |
22/01/24 | 0,00 |
03/11/23 | 0,33 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.