Réseau : RESEAU GRAND ILET
Date | Valeur |
---|---|
07/04/25 | 0,00 |
31/03/25 | 0,35 |
13/01/25 | 0,00 |
12/12/24 | 0,25 |
24/10/24 | 0,00 |
08/08/24 | 0,22 |
25/06/24 | 0,23 |
11/06/24 | 0,23 |
04/04/24 | 0,70 |
29/01/24 | 0,54 |
La turbidité est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau. Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies, ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.