Réseau : RESEAU GRAND BOIS
| Date | Valeur |
|---|---|
| 23/04/26 | 0,00 |
| 27/03/26 | 0,00 |
| 12/03/26 | 0,00 |
| 06/03/26 | 0,00 |
| 18/02/26 | 0,00 |
| 06/02/26 | 0,00 |
| 16/01/26 | 0,00 |
| 08/01/26 | 0,00 |
| 24/12/25 | 0,00 |
| 17/11/25 | 0,00 |
Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux consiste à rechercher des bactéries généralement présentes dans les matières fécales humaines et animales. Leur détection fait craindre la présence associée de germes potentiellement dangereux (virus, bactéries ou parasites).